❓ Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý chiếu sáng từ xa linh hoạt, tích hợp công nghệ IoT hiện đại để nâng cấp hệ thống đèn đường hiện hữu thành mạng lưới chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng?
✅ Bộ Điều Khiển Đèn Không Dây ZALAA ZL-812Z/M chính là câu trả lời. Đây là thiết bị trung tâm gắn trên mỗi cột đèn, cho phép điều khiển bật/tắt, tinh chỉnh độ sáng và tự động báo cáo sự cố qua sóng ZigBee/LoRa, mang lại hiệu quả quản lý tối ưu cho hạ tầng đô thị thông minh.
Sản phẩm Bộ Điều Khiển Đèn ZL-812Z và ZL-812M mang thương hiệu ZALAA Jsc, được sản xuất dưới hình thức ZALAA Jsc OEM/ODM Theo Yêu Cầu (Linh kiện nhập khẩu, lắp ráp tại Việt Nam). Thiết bị này đóng vai trò lõi trong hệ thống điều khiển trung tâm, kết nối mạng lưới hàng ngàn bóng đèn LED trên đường phố để giám sát và điều khiển theo thời gian thực.
Việc ứng dụng ZALAA ZL-812Z/M giúp tiết kiệm đến 50-70% điện năng thông qua các kịch bản Dimming thông minh vào đêm khuya. Đồng thời, cắt giảm chi phí bảo trì nhờ tính năng tự động báo lỗi chính xác vị trí đèn hỏng thay vì phải đi tuần tra thủ công.
Sản phẩm phù hợp hoàn hảo cho chiếu sáng đường phố (Street lighting), chiếu sáng cảnh quan đô thị (Landscape lighting) và chiếu sáng hầm chui (Tunnel lighting).

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT - ZALAA JSC | |||
|---|---|---|---|
| THÔNG TIN CƠ BẢN | |||
| Thương hiệu | ZALAA Jsc | ||
| Mã sản phẩm (Model) | ZL-812Z / ZL-812M | ||
| Xuất xứ | ZALAA Jsc OEM/ODM Theo Yêu Cầu (Linh kiện nhập khẩu, lắp ráp tại Việt Nam) | ||
| Relay | 1 lộ (1-route), 250V/16A | ||
| Đầu vào AC (AC Input) |
Dải điện áp | 96V - 264VAC | |
| Dải tần số | 50 - 60Hz | ||
| Dải dòng điện | 0 - 2A | ||
| Công suất tĩnh | < 2W | ||
| Đầu ra AC (AC Output) |
Dải điện áp | Tương tự đầu vào (Same as Input) | |
| Dải tần số | 50 - 60Hz | ||
| Dải dòng điện | 0 - 2A | ||
| Tải tối đa | ≤ 400W | ||
| ĐỌC DỮ LIỆU (DATA READING) | |||
| Phát hiện điện áp | 96V - 264VAC | ||
| Phát hiện dòng điện | 0 - 2A | ||
| Độ chính xác dữ liệu | ≤ 3% | ||
| Tính công suất hữu dụng (Active Power) | Có (Yes) | ||
| Tính hệ số công suất (Power Factor) | Có (Yes) | ||
| Ghi chú năng lượng (Energy Record) | Có (Yes) | ||
| THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG (DIMMING INFO) | |||
| Chế độ (Mode) | PWM | Điện áp Analog | DALI |
| Đầu ra (Output) | 5V/400Hz (có thể điều chỉnh) | 0-10V/10mA | Lệnh kỹ thuật số (Digital Command) |
| Ghi chú | Mặc định 100%, PWM=1 hoặc 0 | Mặc định 100%, Điện áp=10V hoặc 0V | Giao thức DALI tiêu chuẩn |
| CHỨC NĂNG KHÁC & BÁO CÁO SỰ CỐ | |||
| Báo cáo sự cố | Tự động báo cáo, truy vấn để báo cáo | ||
| Loại sự cố (Failure Type) | Lỗi đèn, Lỗi nguồn điện | ||
| HIỆU SUẤT GIAO TIẾP (COMMUNICATION) | |||
| Mô hình sản phẩm | ZL-812Z | ZL-812M | |
| Giao thức truyền (Transmission) | ZigBee | ||
| Định tuyến (Route) | MESH | ||
| Khoảng cách | 150M (Tầm nhìn thẳng) | ||
| Tần số (Frequency) | 2.4GHz ~ 2.485GHz | 902MHz ~ 928MHz | |
| Số kênh (Channels) | 16 | 10 | |
| Tốc độ (Speed) | 250Kbps | ||
| MÔI TRƯỜNG & KÍCH THƯỚC (WORKING ENVIRONMENT) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C | ||
| Độ ẩm | < 95% | ||
| Tiêu chuẩn chống nước | IP67 (Cần chống thấm nước tốt trong quá trình lắp đặt) | ||
| Kích thước (D x R x C) | 125 * 60 * 45 mm (MAX) | ||
| Trọng lượng | 0.6 Kg | ||


| STT | Số lượng | Phù hợp cho | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dưới 10 bộ | Cá nhân / tập thể / thay thế mẫu | Liên hệ 0971.043.999 | Giá bán lẻ (so sánh). Phù hợp thử nghiệm dự án nhỏ. |
| 2 | 10–50 bộ | Công trình vừa và nhỏ | Liên hệ 0971.043.999 | Phù hợp khu đô thị, đường nội bộ, bãi đỗ xe. |
| 3 | Trên 50 bộ | Dự án lớn / chính phủ | Liên hệ 0971.043.999 | Phù hợp chiếu sáng đường cao tốc, dự án Smart City. |
⚠️ Lưu ý cho báo giá:
4. Quy trình triển khai / Hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng
Thiết bị kiểm soát IoT độc lập như ZL-812Z/M đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi thành phố thông minh hiện đại. Xu hướng 2025-2030 là mở rộng mạng MESH để không chỉ điều khiển đèn mà còn thu thập dữ liệu thời tiết, mật độ giao thông, tiến tới tự động hóa hoàn toàn hạ tầng đô thị.
📌 Bài viết liên quan: Giải pháp chiếu sáng đô thị thông minh ZALAA; Cột đèn đường Smart Pole tích hợp IoT; Hướng dẫn triển khai Lora-mesh cho đèn LED; Tủ điện chiếu sáng trung tâm iCMS; Thiết kế chiếu sáng Dialux ngoài trời.
#ZalaaJsc #DieuKhienDenThongMinh #ZL812 #SmartCityLighting #IoTStreetLight
Bộ điều khiển đèn thông minh, thiết bị IoT chiếu sáng đường phố, ZL-812Z, điều khiển đèn DALI Zigbee, quản lý đèn chiếu sáng từ xa.